お得なキャンペーン一覧
各FX会社では様々なキャンペーンを実施中です。
FX口座を開設するなら必ずこのキャンペーンもチェックしましょう!
掲載キャンペーン数:22社 ※証券会社に入金したお金は通常の銀行と同じように、引き出すことが可能です。
| 証券会社名 | キャンペーン内容 | 初回入金額 | 指定期間内の取引数 | その他 | キャンペーン最終日 |
| マネーパートナーズ | 現金2,000円 | 0円 | 初回取引 | 新規口座開設 | 2010/7/1 |
| 現金3,000円 | 150万通貨以上の取引 | - | |||
| 1万通貨取引毎に現金25円~50円 | - | 2010/7/31 | |||
| ヒロセ通商 | LION餃子 | - | 片道30万通貨以上のお取引 | - | 2010/7/1 |
| ヒロセ通商 | からあげ3人前~ | - | - | 各通貨ペア損益の下2~4桁に「8」が揃ったら | 2010/7/1 |
| セントラル短資 | ジャンボ宝くじ3000円分 | - | 初回取引 | 新規口座開設 | 2010/7/23 |
| 小林洋行 | 現金3,000円 | 0円 | 5Lot以上 | 新規口座開設 | 2010/7/1 |
| DMM FX | 現金10,000円 | 10万円以上 | 200Lot | 新規口座開設 | 2010/7/31 |
| MJ | 現金8,000円 | 0円 | 1万通貨以上 | 新規口座開設 | 2010/6/30 |
| 現金5,000円 | 0円 | 1ヶ月以内に500万通貨以上 | |||
| 杉田勝セミナー 14800円割引 | 0円 | - | 口座開設者対象 | 2010/6/30 | |
| FXブロードネット | 現金5,000円 | 0円 | 片道5万通貨 | 新規口座開設 | 期限の定め無し |
| みんなのFX | 現金8,000円 | 0円 | 1Lot以上 | 新規口座開設 | 2010/6/30 |
| 現金5,000円 | 0回 | 500万通貨以上 | |||
| エース交易 | 現金5,000円 | 0円 | 500万通貨 | エースでねらえ!FX | 2010/7/1 |
| 現金2,500円 | 100枚毎 | エース365 | 2010/7/1 | ||
| 外為オンライン | 現金5,000円 | 10万円以上 | 1回以上 | 新規口座開設 | 期限の定め無し |
| フォレックス・ドットコムジャパン | 現金5,650円 | 10万円 | 5Lot以上 | 新規口座開設 | 2010/7/1 |
| 現金5,000円 | 上記取引達成後に13Lot以上 | 上記取引達成 | |||
| 外為どっとコム | 現金5,000円 | 0円 | 3万通貨以上 | FXステージ口座新規開設 | 2010/9/4 |
| 現金5,000円+ 1万通貨取引1回で+1,000円 |
30万円以上 | 1万通貨以上 | 外貨ネクスト口座開設 | ||
| 豪華グルメカタログギフト | - | 3万通貨以上 | WEBサイトからのエントリーが必要 | 2010/7/17 | |
| JFX | 現金10,000円 | 0円 | ポンド円で20万通貨以上 | 新規口座開設 | 2010/6/30 |
| おせんべい | ポンド円で5万通貨以上+キャンペーン適用申し込み | 2010/7/1 | |||
| FXクリエイト | 現金5,000円 | 10万円以上 | 期間中に50万通貨以上 | - | 2010/7/31 |
| 現金2,000円~100万 | 10万円以上 | 200万通貨~ 取引高による |
新規口座開設 | ||
| トレイダーズ証券 | - | - | - | - | - |
| FXZERO | 現金5,000円 | 30万円以上 | 合計30万通貨取引及びメール受信 | 新規口座開設 | 2010/7/31 |
| FXトレード・ファイナンシャル | 現金5,000円~ | 0円 | 最低200Lot~取引量による | 新規口座開設 | 2010/7/1 |
| 楽天FX | 3200ポイント | 5万円 | - | 新規口座開設 | 2010/7/12 |
| 5000ポイント~ | - | 1回以上の取引 | 2010/7/20 | ||
| フェニックス証券 | 現金3,000円 | 0円 | 10万通貨~50万通貨 | 新規口座開設 | 2010/7/30 |
| 現金6,000円 | 50万通貨~200万通貨 | 2010/7/30 | |||
| 現金30,000円 | 200万通貨~400万通貨 | 2010/7/30 | |||
| 121証券 | - | - | - | - | - |
| クリック証券 | 年利15%相当額のキャッシュバック | 10万円以上 | 5回以上の取引 | 新規口座開設 | 2010/7/31 |
| ひまわり証券 | 現金5,000円 | 0円 | 10万通貨以上の取引 | 新規口座開設 | 2010/7/30 |
| アイディーオー証券 | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 現金1,000円~10,000円 | 0円 | - | 6月末までの新規口座開設+7月末時点の口座残高に応じてキャッシュバック | 2010/6/30 |
| FX入門ドリル | 0円 | - | 新規口座開設 | 2010/7/30 | |
| サイバーエージェントFX | 現金3,000円 | 30万円~50万円未満 | 外貨exで1万通貨以上のお取引、又はくりっく365の場合1枚以上のお取引(どちらか一方) | 新規口座開設 | 2010/6/30 |
| 現金5,000円 | 50万円~100万円未満 | 新規口座開設 | |||
| 現金10,000円 | 100万円以上 | 新規口座開設 | |||
| CMS | 現金5,000円 | 0円 | 3万通貨以上 | 紹介者の新規口座開設 | 2010/6/18 |
| GFT | 現金5,000円 | 30万円 | 1万通貨以上の取引を2回以上 | 新規口座開設+口座開設90日後に30万円以上の実質保証金残高が入っていること | 2010/8/1から 期限を定めずに スタート |
| マネックスFX | FX入門本 | 0円 | - | 申し込み後、書籍発送時点の口座残高が5000円以上の方が対象 | 2010/6/30 |
| グルメカタログもしくは500円分クオカード | 0円 | 1回以上の取引 | 1回以上のクイック入金が必要 合計130名様分のみ |
2010/7/1 | |
| NTTスマートトレード | FX本「マンガFX入門」 | 0円 | 1回以上の取引 | 新規口座開設 | 2010/6/30 |